售楼处免费咨询电话0550-3526666
住宅套数 | 2121 | 可售住宅套数 | 123 | 预定住宅套数 | 0 | 已售住宅套数 | 1998 | 已登记住宅套数 | 0 |
住宅面积 | 295,272㎡ | 可售住宅面积 | 28,629㎡ | 预定住宅面积 | 0㎡ | 已售住宅面积 | 266,643㎡ | 已登记住宅面积 | 0㎡ |
总套数 | 2212 | 可售总套数 | 192 | 预定总套数 | 0 | 已售总套数 | 2020 | 已登记总套数 | 0 |
总面积 | 309,250㎡ | 可售总面积 | 40,665㎡ | 预定总面积 | 0㎡ | 已售总面积 | 268,585㎡ | 已登记总面积 | 0㎡ |
编号 | 许可证 | 开盘日期 | 交付日期 | 总户数 | 可售户数 | 已售户数 | 总面积 | 可售面积 | 已售面积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002000 | 滁(2017)房预售证第126 | 2017/7/17 | 未知 | 215 | 19 | 196 | 26856.21㎡ | 2342.19㎡ | 24514.02㎡ |
001999 | 滁(2017)房预售证第125 | 2017/7/17 | 未知 | 116 | 4 | 112 | 16306.52㎡ | 559㎡ | 15747.52㎡ |
001998 | 滁(2017)房预售证第124 | 2017/7/17 | 未知 | 216 | 5 | 211 | 26703.32㎡ | 618.95㎡ | 26084.37㎡ |
001882 | 滁(2017)房预售证第048 | 2017/1/20 | 未知 | 108 | 79 | 29 | 29620.76㎡ | 21598.49㎡ | 8022.27㎡ |
001881 | 滁(2017)房预售证第045 | 2017/1/25 | 未知 | 199 | 10 | 189 | 24851.56㎡ | 2019.05㎡ | 22832.51㎡ |
001880 | 滁(2017)房预售证第051 | 2017/1/25 | 未知 | 36 | 0 | 36 | 4450.32㎡ | 0㎡ | 4450.32㎡ |
001879 | 滁(2017)房预售证第050 | 2017/1/25 | 未知 | 68 | 0 | 68 | 9669.56㎡ | 0㎡ | 9669.56㎡ |
001878 | 滁(2017)房预售证第054 | 2017/1/25 | 未知 | 36 | 1 | 35 | 5118.78㎡ | 122.44㎡ | 4996.34㎡ |
001877 | 滁(2017)房预售证第049 | 2017/1/25 | 未知 | 42 | 4 | 38 | 6337.45㎡ | 984.24㎡ | 5353.21㎡ |
001876 | 滁(2017)房预售证第053 | 2017/1/25 | 未知 | 72 | 0 | 72 | 8917.8㎡ | 0㎡ | 8917.8㎡ |
101874 | 滁(2017)房预售证第052 | 2017/1/25 | 未知 | 72 | 0 | 72 | 8900.64㎡ | 0㎡ | 8900.64㎡ |
001874 | 滁(2017)房预售证第044 | 2017/1/25 | 未知 | 511 | 38 | 473 | 64241.52㎡ | 6475.06㎡ | 57766.46㎡ |
001875 | 滁(2017)房预售证第047 | 2017/1/25 | 未知 | 62 | 5 | 57 | 11862.46㎡ | 948.86㎡ | 10913.6㎡ |
001873 | 滁(2017)房预售证第046 | 2017/1/25 | 未知 | 62 | 17 | 45 | 11862.46㎡ | 3253.2㎡ | 8609.26㎡ |
001871 | 滁(2017)房预售证第016号 | 2017/1/22 | 未知 | 36 | 0 | 36 | 5118.78㎡ | 0㎡ | 5118.78㎡ |
001870 | 滁(2017)房预售证第015 | 2017/1/22 | 未知 | 36 | 2 | 34 | 5125.14㎡ | 284.84㎡ | 4840.3㎡ |
001869 | 滁(2017)房预售证第014 | 2017/1/22 | 未知 | 72 | 0 | 72 | 8917.8㎡ | 0㎡ | 8917.8㎡ |
001868 | 滁(2017)房预售证第013 | 2017/1/22 | 未知 | 66 | 0 | 66 | 8135.48㎡ | 0㎡ | 8135.48㎡ |
001860 | 滁(2016)房预售证第001 | 2017/1/13 | 未知 | 72 | 0 | 72 | 10250.28㎡ | 0㎡ | 10250.28㎡ |
001859 | 滁(2017)房预售证第002 | 2017/1/13 | 未知 | 72 | 1 | 71 | 10237.56㎡ | 143.35㎡ | 10094.21㎡ |
001837 | 滁(2016)房预售证第071号 | 2016/12/30 | 未知 | 7 | 7 | 0 | 1315.01㎡ | 1315.01㎡ | 0㎡ |
001836 | 滁(2016)房预售证第079号 | 2016/12/30 | 未知 | 36 | 0 | 36 | 4450.32㎡ | 0㎡ | 4450.32㎡ |
在售楼栋:21/22/23/28#,面积为125㎡;在售楼栋:2/6/13/19/20/26#,面积为140㎡。
碧桂园皖投·中央名邸24#精装房在售,均价9300元/㎡,面积118-140㎡。
碧桂园皖投·中央名邸24#精装房在售,均价9300元/㎡,面积118-140㎡。
碧桂园皖投·中央名邸24#精装房在售,均价9300元/㎡,面积118-140㎡。
碧桂园皖投·中央名邸24#精装房在售,均价9300元/㎡,面积118-140㎡。
碧桂园皖投中央名邸7#、8#、14#、15#,建筑面积190、270㎡在售,洋房均价9200-9800元/㎡,剩余20套房源,1梯1户。
碧桂园皖投中央名邸7#、8#、14#、15#,建筑面积190、270㎡在售,洋房均价9200-9800元/㎡,剩余20套房源,1梯1户。
碧桂园皖投中央名邸7#、8#、14#、15#,建筑面积190、270㎡在售,洋房均价9200-9800元/㎡,剩余20套房源,1梯1户。
碧桂园皖投中央名邸在售7#、8#、14#、15#,面积180㎡,260㎡,洋房均价9500-10000元/㎡,还有少量高层在售,均价9098元/㎡,剩余十几套。
交通
教育
生活
健康
餐饮