售楼处免费咨询电话0550-3333888
住宅套数 | 1319 | 可售住宅套数 | 516 | 预定住宅套数 | 0 | 已售住宅套数 | 803 | 已登记住宅套数 | 0 |
住宅面积 | 182,101㎡ | 可售住宅面积 | 71,481㎡ | 预定住宅面积 | 0㎡ | 已售住宅面积 | 110,620㎡ | 已登记住宅面积 | 0㎡ |
总套数 | 1375 | 可售总套数 | 551 | 预定总套数 | 0 | 已售总套数 | 824 | 已登记总套数 | 0 |
总面积 | 185,272㎡ | 可售总面积 | 73,523㎡ | 预定总面积 | 0㎡ | 已售总面积 | 111,749㎡ | 已登记总面积 | 0㎡ |
编号 | 许可证 | 开盘日期 | 交付日期 | 总户数 | 可售户数 | 已售户数 | 总面积 | 可售面积 | 已售面积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002253 | 滁(2017)房预售证第410 | 2017/12/29 | 未知 | 26 | 24 | 2 | 1380.79㎡ | 1274.3㎡ | 106.49㎡ |
002229 | 滁(2017)房预售证第411号 | 2017/12/29 | 未知 | 20 | 10 | 10 | 1268.65㎡ | 730.3㎡ | 538.35㎡ |
002228 | 滁(2017)房预售证第376 | 2017/12/20 | 未知 | 144 | 119 | 25 | 19530.72㎡ | 16355.27㎡ | 3175.45㎡ |
002227 | 滁(2017)房预售证第377 | 2017/12/20 | 未知 | 72 | 63 | 9 | 10335.36㎡ | 9029.28㎡ | 1306.08㎡ |
002134 | 滁(2017)房预售证第241 | 2017/11/2 | 未知 | 144 | 106 | 38 | 19504㎡ | 14524.6㎡ | 4979.4㎡ |
002133 | 滁(2017)房预售证第239 | 2017/11/2 | 未知 | 72 | 72 | 0 | 9173.56㎡ | 9173.56㎡ | 0㎡ |
002132 | 滁(2017)房预售证第240 | 2017/11/2 | 未知 | 144 | 25 | 119 | 18347.12㎡ | 3179.93㎡ | 15167.19㎡ |
002034 | 滁(2017)房预售证第162 | 2017/8/14 | 未知 | 251 | 38 | 213 | 33627.87㎡ | 5276.23㎡ | 28351.64㎡ |
002033 | 滁(2017)房预售证第165 | 2017/8/14 | 未知 | 70 | 21 | 49 | 11382.5㎡ | 3662.16㎡ | 7720.34㎡ |
002032 | 滁(2017)房预售证第163 | 2017/8/14 | 未知 | 180 | 15 | 165 | 24655.68㎡ | 2046.85㎡ | 22608.83㎡ |
002031 | 滁(2017)房预售证第164 | 2017/8/14 | 未知 | 252 | 58 | 194 | 36065.63㎡ | 8270.11㎡ | 27795.52㎡ |
碧桂园紫龙府在售6#,125㎡;19#、22#、27#,140㎡;31#,190㎡(带中央空调),均价9300-9500元/㎡,剩余70套左右。
碧桂园紫龙府在售6#,125㎡;19#、22#、27#,140㎡;31#,190㎡(带中央空调),均价9300-9500元/㎡,剩余70套左右。
目前该楼盘在售高层12/19/22/27#,建筑面积125-140㎡的房源,精装高层均价在9300元/平米,春节期间该项目销售20余套!
目前该楼盘在售高层12/19/22/27#,建筑面积125-140㎡的房源,精装高层均价在9300元/平米,春节期间该项目销售20余套!
碧桂园紫龙府在售高层12/19/22/27#,建筑面积125-140㎡的房源,精装高层均价在9300元/平米。剩余十几套
碧桂园紫龙府在售高层,建筑面积125-140㎡的房源,精装高层均价在9300元/平米。
碧桂园紫龙府在售高层,建筑面积125-140㎡的房源,精装高层均价在9300元/平米。
碧桂园紫龙府在售高层,建筑面积125-140㎡的房源,精装高层均价在9300元/平米。
碧桂园紫龙府在售高层,建筑面积125-140㎡的房源,精装高层均价在9300元/平米。
交通
教育
生活
健康
餐饮