售楼处免费咨询电话0550-3951111
住宅套数 | 1502 | 可售住宅套数 | 381 | 预定住宅套数 | 0 | 已售住宅套数 | 1121 | 已登记住宅套数 | 449 |
住宅面积 | 168,612㎡ | 可售住宅面积 | 42,560㎡ | 预定住宅面积 | 0㎡ | 已售住宅面积 | 126,052㎡ | 已登记住宅面积 | 52,128㎡ |
总套数 | 1502 | 可售总套数 | 381 | 预定总套数 | 0 | 已售总套数 | 1121 | 已登记总套数 | 449 |
总面积 | 168,612㎡ | 可售总面积 | 42,560㎡ | 预定总面积 | 0㎡ | 已售总面积 | 126,052㎡ | 已登记总面积 | 52,128㎡ |
编号 | 许可证 | 开盘日期 | 交付日期 | 总户数 | 可售户数 | 已售户数 | 总面积 | 可售面积 | 已售面积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002302 | 滁(2017)房预售证第408 | 2018/1/18 | 未知 | 116 | 99 | 17 | 12458.4㎡ | 10669.75㎡ | 1788.65㎡ |
002292 | 滁(2017)房预售证第409号 | 2018/1/18 | 未知 | 128 | 115 | 13 | 14641.28㎡ | 13190.92㎡ | 1450.36㎡ |
002135 | 滁(2017)房预售证第279 | 2017/11/10 | 未知 | 228 | 48 | 180 | 24489.72㎡ | 5052.48㎡ | 19437.24㎡ |
001971 | 滁(2017)房预售证第100 | 2017/6/28 | 未知 | 128 | 0 | 128 | 14642.56㎡ | 0㎡ | 14642.56㎡ |
001970 | 滁(2017)房预售证第115 | 2017/6/28 | 未知 | 128 | 110 | 18 | 14642.56㎡ | 12529.74㎡ | 2112.82㎡ |
001921 | 滁(2017)房预售证第059 | 2017/2/20 | 未知 | 136 | 1 | 135 | 14593.82㎡ | 113.43㎡ | 14480.39㎡ |
001920 | 滁(2017)房预售证第060 | 2017/2/20 | 未知 | 128 | 2 | 126 | 13825.28㎡ | 223.07㎡ | 13602.21㎡ |
001709 | 滁(2015)房预售证第083 | 2015/10/30 | 未知 | 126 | 0 | 126 | 15351㎡ | 0㎡ | 15351㎡ |
001614 | 滁(2015)房预售证第001号 | 2015/1/16 | 未知 | 132 | 0 | 132 | 16046.32㎡ | 0㎡ | 16046.32㎡ |
001567 | 滁(2014)房预售证第083号 | 2014/9/25 | 未知 | 252 | 6 | 246 | 27921.18㎡ | 780.89㎡ | 27140.29㎡ |
【东菱·城市新地】建筑面积103-120㎡毛坯三房限时抢购中,价格5200-5800元/㎡。一城风华,收官封藏。
东菱城市新地在售高层13A#、16#,108㎡、109㎡、119㎡毛坯三房,销售价格5200-5800元/㎡,剩余约90套房源
本小区最后一幢住宅4#楼,收官之作,即将发售!实景园林,品质看得见!详情咨询售楼部。
东菱城市新地最后一幢住宅4#楼,收官之作,即将发售!实景园林,品质看得见!目前在售高层13A#、16#,剩少量房源,建筑面积108㎡、109㎡、119㎡,均价6200元/㎡。
东菱城市新地最后一幢住宅4#将在五一假期开盘,建筑面积104㎡、108㎡、114㎡,共124套房源!
东菱城市新地最后一幢住宅4#预计5月底开盘,建筑面积104㎡、108㎡、114㎡,共124套房源!
东菱城市新地在售最后一幢住宅4#,建筑面积104㎡、108㎡、114㎡,共124套房源!均价6500元/㎡。
东菱城市新地在售最后一幢住宅4#,建筑面积104㎡、108㎡、114㎡,均价6500元/㎡。
在售高层4#楼,建筑面积约104-114㎡峰景三房,仅剩20余席,限时清盘!商铺预约中,建筑面积约8-114㎡掘金旺铺,即将发售,敬请期待!详询售楼部!
交通
教育
生活
健康
餐饮