价格趋势
- 最低首付:0万
- 参考均价:0 元/㎡
- 区域均价:0 元/㎡
价格走势
时间 | 价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|
2020年04月28日 | 住宅:7200 商业:0 | |
2019年09月02日 | 住宅:6500 商业:0 | |
2019年05月24日 | 住宅:6200 商业:0 | |
2019年02月27日 | 住宅:6200 商业:0 | |
2019年01月07日 | 住宅:6200 商业:0 | |
2018年03月22日 | 住宅:5400 商业:0 | |
2017年12月08日 | 住宅:5400 商业:0 | |
2017年12月04日 | 住宅:5200 商业:0 | |
2017年11月17日 | 住宅:4980 商业:0 | |
2017年10月19日 | 住宅:4799 商业:0 | |
2017年09月07日 | 住宅:5000 商业:0 | |
2017年06月15日 | 住宅:5500 商业:0 | |
2017年06月01日 | 住宅:5500 商业:0 | |
2017年02月07日 | 住宅:4400 商业:0 | |
2017年01月18日 | 住宅:4300 商业:0 | |
2016年12月27日 | 住宅:4300 商业:0 | |
2016年11月21日 | 住宅:4300 商业:0 | |
2016年09月30日 | 住宅:4300 商业:0 | |
2016年09月19日 | 住宅:4000 商业:0 | |
2016年08月22日 | 住宅:3900 商业:0 | |
2016年08月04日 | 住宅:3800 商业:0 | |
2016年07月04日 | 住宅:3750 商业:0 | |
2016年05月24日 | 住宅:3700 商业:0 | |
2016年04月06日 | 住宅:3700 商业:0 | |
2016年03月04日 | 住宅:3700 商业:0 | |
2016年01月18日 | 住宅:3300 商业:0 | |
2015年12月31日 | 住宅:3300 商业:0 | |
2015年11月12日 | 住宅:3300 商业:0 | |
2015年10月21日 | 住宅:3300 商业:0 | |
2015年09月22日 | 住宅:3300 商业:0 | |
2015年08月19日 | 住宅:3300 商业:0 | |
2015年07月21日 | 住宅:3300 商业:0 | |
2015年06月15日 | 住宅:3300 商业:0 | |
2014年12月05日 | 住宅:3500 商业:0 | |
2014年11月10日 | 住宅:3310 商业:0 | |
2014年10月10日 | 住宅:3341 商业:0 | |
2014年09月10日 | 住宅:3207 商业:0 | |
楼盘概况
- 楼盘价格:
7200 元/平米
- 楼盘位置:滁州市扬子路与苏州路交界处
- 开发商:安徽东菱置业公司
- 咨询电话:0550-3951111