销售统计
价格走势
年/月 | 签约次数 | 合同撤销次数 |
---|
2018/6 | 42 | 0 |
2018/5 | 72 | 0 |
2018/4 | 62 | 0 |
2018/3 | 35 | 0 |
2018/2 | 6 | 0 |
2018/1 | 36 | 1 |
2017/12 | 125 | 0 |
2017/11 | 35 | 2 |
2017/10 | 5 | 0 |
2017/9 | 33 | 1 |
2017/8 | 49 | 0 |
2017/7 | 44 | 4 |
2017/6 | 3 | 2 |
2017/5 | 2 | 0 |
2017/4 | 23 | 1 |
2017/3 | 249 | 18 |
2017/2 | 4 | 3 |
2017/1 | 1 | 2 |
2016/12 | 1 | 1 |
2016/11 | 1 | 0 |
2016/10 | 0 | 0 |
2016/9 | 12 | 0 |
2016/8 | 42 | 1 |
2016/7 | 43 | 1 |
2016/6 | 36 | 0 |
2016/5 | 37 | 1 |
2016/4 | 22 | 0 |
2016/3 | 23 | 0 |
2016/2 | 22 | 1 |
2016/1 | 5 | 0 |
2015/12 | 13 | 0 |
2015/11 | 10 | 2 |
2015/10 | 8 | 1 |
2015/9 | 13 | 0 |
2015/8 | 19 | 0 |
2015/7 | 80 | 2 |
2015/6 | 38 | 0 |
2015/5 | 12 | 1 |
2015/4 | 23 | 1 |
2015/3 | 19 | 1 |
2015/2 | 4 | 1 |
2015/1 | 5 | 0 |
2014/12 | 5 | 0 |
2014/11 | 6 | 0 |
2014/10 | 18 | 1 |
2014/9 | 2 | 0 |
楼盘概况
- 楼盘价格:
7200 元/平米
- 楼盘位置:滁州市扬子路与苏州路交界处
- 开发商:安徽东菱置业公司
- 咨询电话:0550-3951111