售楼处免费咨询电话0550-6855558
住宅套数 | 1760 | 可售住宅套数 | 30 | 预定住宅套数 | 0 | 已售住宅套数 | 1730 | 已登记住宅套数 | 492 |
住宅面积 | 169,643㎡ | 可售住宅面积 | 2,943㎡ | 预定住宅面积 | 0㎡ | 已售住宅面积 | 166,700㎡ | 已登记住宅面积 | 47,883㎡ |
总套数 | 1844 | 可售总套数 | 64 | 预定总套数 | 0 | 已售总套数 | 1780 | 已登记总套数 | 515 |
总面积 | 173,563㎡ | 可售总面积 | 4,451㎡ | 预定总面积 | 0㎡ | 已售总面积 | 169,111㎡ | 已登记总面积 | 49,023㎡ |
编号 | 许可证 | 开盘日期 | 交付日期 | 总户数 | 可售户数 | 已售户数 | 总面积 | 可售面积 | 已售面积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001759 | 滁(2016)房预售证第014 | 未知 | 494 | 5 | 489 | 46562.06㎡ | 618.16㎡ | 45943.9㎡ | |
001758 | 滁(2016)房预售证第015 | 未知 | 263 | 24 | 239 | 21096.16㎡ | 1502.12㎡ | 19594.04㎡ | |
001741 | 滁(2016)房预售证第002 | 2016/1/20 | 未知 | 220 | 26 | 194 | 20746.3㎡ | 1343.48㎡ | 19402.82㎡ |
001740 | 滁(2016)房预售证第001 | 2016/1/20 | 未知 | 252 | 4 | 248 | 27291.52㎡ | 618.21㎡ | 26673.31㎡ |
001596 | 滁(2014)房预售证第122号 | 2014/11/28 | 未知 | 289 | 3 | 286 | 25914.75㎡ | 194.26㎡ | 25720.49㎡ |
001595 | 滁(2014)房预售证第121号 | 2014/11/28 | 未知 | 326 | 2 | 324 | 31952.05㎡ | 175.15㎡ | 31776.9㎡ |
目前,君安·阳光都市主要在售二期房源5#、7#、8#、16#,面积89-125㎡,此外一期2#、3#也有部分房源在售,面积81-115㎡,现在购房按揭付款每平减150元,一次性付款每平减210元,平层折后均价在 4200元/㎡左右,微墅折后均价在4600-4700元/㎡左右。
98-114㎡挑高6米城央复式住宅,二期新品微复式,61-125㎡功能3-4房,火爆热销中。
11月25日君安·阳光都市一期微墅社区盛大交房, 二期在售19#楼, 筑面积约61-125㎡, 6米挑高微复式, 层变空间、跃享两层, 二期收官之作,三期来年升级待放!
目前高层在售,具体房源信息可咨询售楼部。
君安阳光都市目前无房可售,5月份将有新动态。
在售20#23#微墅,面积88-114平方米,均价8500元/㎡;21#平层面积有105、138平方米,均价8200元/㎡;同时项目后期剩余的3栋预计下半年加推。
在售20#23#微墅,面积88-114平方米,均价8500元/㎡;21#平层面积有105、138平方米,均价8200元/㎡;同时项目后期剩余的3栋预计下半年加推。
在售20#23#微墅,面积88-114平方米,均价8500元/㎡;21#平层面积有105、138平方米,均价8200元/㎡;同时项目后期剩余的3栋预计下半年加推。
在售20#23#微墅,面积88-114平方米,均价8500元/㎡;21#平层面积有105、138平方米,均价8200元/㎡;同时项目后期剩余的3栋预计下半年加推。
交通
教育
生活
健康
餐饮