售楼处免费咨询电话0550-3809666
住宅套数 | 1210 | 可售住宅套数 | 236 | 预定住宅套数 | 0 | 已售住宅套数 | 974 | 已登记住宅套数 | 386 |
住宅面积 | 135,021㎡ | 可售住宅面积 | 27,810㎡ | 预定住宅面积 | 0㎡ | 已售住宅面积 | 107,211㎡ | 已登记住宅面积 | 41,833㎡ |
总套数 | 1314 | 可售总套数 | 288 | 预定总套数 | 0 | 已售总套数 | 1026 | 已登记总套数 | 391 |
总面积 | 151,508㎡ | 可售总面积 | 38,835㎡ | 预定总面积 | 0㎡ | 已售总面积 | 112,673㎡ | 已登记总面积 | 41,997㎡ |
编号 | 许可证 | 开盘日期 | 交付日期 | 总户数 | 可售户数 | 已售户数 | 总面积 | 可售面积 | 已售面积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002231 | 滁(2017)房预售证第386 | 2017/12/22 | 未知 | 88 | 55 | 33 | 10153㎡ | 6740.15㎡ | 3412.85㎡ |
002230 | 滁(2017)房预售证第385 | 2017/12/22 | 未知 | 88 | 59 | 29 | 10153㎡ | 7195.73㎡ | 2957.27㎡ |
002030 | 滁(2017)房预售证第173 | 2017/8/14 | 未知 | 102 | 71 | 31 | 12895㎡ | 8949.02㎡ | 3945.98㎡ |
002029 | 滁(2017)房预售证第174 | 2017/8/14 | 未知 | 96 | 3 | 93 | 11076.54㎡ | 285.81㎡ | 10790.73㎡ |
001935 | 滁(2017)房预售证第064号 | 2017/5/5 | 未知 | 102 | 22 | 80 | 12895㎡ | 2929.02㎡ | 9965.98㎡ |
001827 | 滁(2016)房预售证第067 | 2016/12/12 | 未知 | 154 | 2 | 152 | 17715.48㎡ | 275.08㎡ | 17440.4㎡ |
001696 | 滁(2015)房预售证第075 | 2015/9/18 | 未知 | 339 | 22 | 317 | 34487.82㎡ | 1239.39㎡ | 33248.43㎡ |
001689 | 滁(2015)房预售证第069号 | 2015/8/11 | 未知 | 241 | 2 | 239 | 25645.22㎡ | 196.07㎡ | 25449.15㎡ |
001688 | 滁(2015)房预售证第070 | 2015/8/11 | 未知 | 104 | 52 | 52 | 16486.48㎡ | 11024.27㎡ | 5462.21㎡ |
银花尚城8、10#建筑面积(95-133㎡)共计120套房源,均价在5049元/㎡。目前7#号楼在售,共15套房源,在售户型为95㎡的两房、133㎡的三房在售,均价在5000-5500之间不等。
目前在售7#,8#,9#,10#,建筑面积95-135平米,均价5200-5300元/平米,春节期间售房20余套,目前可供选择的楼层较多
银花尚城目前在售7#,8#,9#,10#,建筑面积95-135平米,均价5200-5300元/平米。
银花尚城目前在售7#,8#,9#,10#,建筑面积95-135平米,均价5200-5300元/平米
银花尚城目前在售高层6#、8#,建筑面积95㎡、119㎡、128㎡、133㎡,均价5600元/㎡,剩少量房源。
银花尚城高层6#、9#为销售主力,建筑面积95㎡、119㎡、128㎡、133㎡,均价6200元/㎡。3#、4#、7#、8#、10#剩余少量一楼和顶楼房源。项目住宅共计剩余120套左右。
银花尚城现属尾盘,仅剩高层6#、9#部分房源可售,建筑面积96㎡、100㎡、119㎡、124㎡、130㎡、146㎡,均价6700元/㎡。项目目前住宅共计剩余约100套不到。
银花尚城现属尾盘,仅剩高层6#、9#部分房源可售,建筑面积96㎡、119㎡、130㎡、146㎡,均价7000元/㎡。项目目前住宅共计剩余不足100套。
银花尚城现属尾盘,仅剩高层6#、9#部分房源可售,建筑面积96㎡、119㎡、130㎡、146㎡,均价7000元/㎡。项目目前住宅共计剩余不足100套。
交通
教育
生活
健康
餐饮