价格趋势
- 最低首付:0万
- 参考均价:0 元/㎡
- 区域均价:0 元/㎡
价格走势
时间 | 价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|
2020年09月15日 | 住宅:7000 商业:0 | |
2020年02月25日 | 住宅:7000 商业:0 | |
2019年10月08日 | 住宅:6700 商业:0 | |
2019年09月02日 | 住宅:6200 商业:0 | |
2019年08月02日 | 住宅:6200 商业:0 | |
2019年03月25日 | 住宅:5600 商业:0 | |
2018年05月15日 | 住宅:5000 商业:0 | |
2018年01月17日 | 住宅:5000 商业:0 | |
2017年10月20日 | 住宅:5000 商业:0 | 5000-5500 |
2017年06月06日 | 住宅:4800 商业:0 | |
2017年04月01日 | 住宅:3705 商业:0 | |
2016年09月21日 | 住宅:3600 商业:0 | |
2016年07月11日 | 住宅:3400 商业:0 | |
2016年03月17日 | 住宅:3300 商业:0 | |
2016年01月18日 | 住宅:3000 商业:0 | |
2015年12月31日 | 住宅:3000 商业:7000 | |
2015年11月12日 | 住宅:3300 商业:0 | 均价3300元/㎡ |
2015年10月21日 | 住宅:3300 商业:0 | 均价3300元/㎡ |
2015年09月25日 | 住宅:3300 商业:0 | |
2015年08月21日 | 住宅:2880 商业:0 | 一口价 |
2015年07月14日 | 住宅:2880 商业:0 | |
2015年06月15日 | 住宅:2880 商业:0 | |
2015年05月15日 | 住宅:2880 商业:0 | |
2014年12月12日 | 住宅:0 商业:0 | |
楼盘概况
- 楼盘价格:
7000 元/平米
- 楼盘位置:安徽省滁州市菱溪路西侧、琅琊区菱溪苑安置房旁
- 开发商:滁州银花房地产(集团)有限责任公司
- 咨询电话:0550-3809666