售楼处免费咨询电话0550-3832999
住宅套数 | 1422 | 可售住宅套数 | 23 | 预定住宅套数 | 0 | 已售住宅套数 | 1399 | 已登记住宅套数 | 1094 |
住宅面积 | 162,541㎡ | 可售住宅面积 | 3,008㎡ | 预定住宅面积 | 0㎡ | 已售住宅面积 | 159,533㎡ | 已登记住宅面积 | 121,943㎡ |
总套数 | 1452 | 可售总套数 | 23 | 预定总套数 | 0 | 已售总套数 | 1429 | 已登记总套数 | 1124 |
总面积 | 166,542㎡ | 可售总面积 | 3,008㎡ | 预定总面积 | 0㎡ | 已售总面积 | 163,534㎡ | 已登记总面积 | 125,944㎡ |
编号 | 许可证 | 开盘日期 | 交付日期 | 总户数 | 可售户数 | 已售户数 | 总面积 | 可售面积 | 已售面积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002093 | 滁(2017)房预售证第207 | 2017/9/30 | 未知 | 60 | 0 | 60 | 7440.8㎡ | 0㎡ | 7440.8㎡ |
002092 | 滁(2017)房预售证第206 | 2017/9/30 | 未知 | 60 | 7 | 53 | 7440.8㎡ | 869.19㎡ | 6571.61㎡ |
002057 | 滁(2017)房预售证第205号 | 2017/9/30 | 未知 | 60 | 2 | 58 | 7440.8㎡ | 229.99㎡ | 7210.81㎡ |
001865 | 滁(2017)房预售证第007 | 2017/1/20 | 未知 | 60 | 1 | 59 | 7411.5㎡ | 149.37㎡ | 7262.13㎡ |
001601 | 滁(2014)房预售证第125号 | 2015/10/20 | 未知 | 66 | 2 | 64 | 7407.64㎡ | 351.98㎡ | 7055.66㎡ |
001597 | 滁(2014)房预售证第110号 | 2014/11/28 | 未知 | 98 | 1 | 97 | 10697.23㎡ | 172.58㎡ | 10524.65㎡ |
001544 | 滁(2014)房预售证第064号 | 2014/6/30 | 未知 | 338 | 6 | 332 | 43902.37㎡ | 872.44㎡ | 43029.93㎡ |
001431 | 滁(2013)房预售证第134号 | 2013/10/16 | 未知 | 326 | 3 | 323 | 34842.11㎡ | 271.38㎡ | 34570.73㎡ |
001391 | 滁(2013)房预售证第089号 | 2013/7/5 | 未知 | 192 | 1 | 191 | 19847.16㎡ | 90.96㎡ | 19756.2㎡ |
001364 | 滁(2013)房预售证第062号 | 2013/5/17 | 未知 | 192 | 0 | 192 | 20111.8㎡ | 0㎡ | 20111.8㎡ |
预计9月17日3#开盘,敬请期待。
卓耕天御目前在售房源不多,面积在127-149㎡左右,详情请至售楼处咨询。
建筑面积172-253㎡顶层复式大宅,实景现房,限量发售中
建筑面积172-253㎡顶层复式大宅,实景现房,限量发售中
建筑面积172-253㎡顶层复式大宅,实景现房,限量发售中
卓耕天御目前在售二期顶楼复式,建筑面积172㎡-253㎡,均价7500/㎡剩余6套左右;三期顶楼,建筑面积约149㎡,均价6800/㎡左右剩余1套预购从速!
卓耕天御目前在售二期顶楼复式,建筑面积172㎡-253㎡,均价7500/㎡剩余6套左右;三期顶楼,建筑面积约149㎡,均价6800/㎡左右剩余1套预购从速!
卓耕天御目前在售二期顶楼复式,建筑面积172㎡-253㎡,均价7500/㎡剩余6套左右;三期顶楼,建筑面积约149㎡,均价6800/㎡左右剩余1套预购从速!
售罄
交通
教育
生活
健康
餐饮