价格趋势
- 最低首付:0万
- 参考均价:0 元/㎡
- 区域均价:0 元/㎡
价格走势
时间 | 价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|
2019年05月24日 | 住宅:6500 商业:0 | |
2019年03月18日 | 住宅:6000 商业:0 | |
2018年05月15日 | 住宅:6000 商业:0 | |
2018年01月17日 | 住宅:5700 商业:0 | |
2017年10月20日 | 住宅:6000 商业:0 | |
2017年05月26日 | 住宅:6100 商业:0 | |
2017年03月24日 | 住宅:5600 商业:0 | 3#89平方米的户型价格3600;6#6200元 |
2016年07月22日 | 住宅:3950 商业:0 | |
2016年06月02日 | 住宅:3950 商业:0 | |
2016年05月12日 | 住宅:3750 商业:0 | |
2016年04月07日 | 住宅:3750 商业:0 | |
2016年03月17日 | 住宅:3750 商业:0 | |
2016年01月18日 | 住宅:3750 商业:0 | |
2015年12月31日 | 住宅:3750 商业:0 | |
2015年11月12日 | 住宅:3750 商业:0 | |
2015年10月21日 | 住宅:3750 商业:0 | |
2015年09月17日 | 住宅:3750 商业:0 | |
2015年08月10日 | 住宅:3750 商业:0 | |
2015年07月24日 | 住宅:3635 商业:0 | |
2015年07月15日 | 住宅:3700 商业:0 | |
2014年12月12日 | 住宅:3700 商业:0 | |
2014年10月12日 | 住宅:3700 商业:0 | |
1970年01月01日 | 住宅:3750 商业:0 | |
楼盘概况
- 楼盘价格:
6500 元/平米
- 楼盘位置:清流路与黄山路交叉口东北侧
- 开发商:滁州大唐新潮置业有限公司
- 优惠:
认筹交2000抵5万 - 咨询电话:0550-3723666