销售统计
价格走势
年/月 | 签约次数 | 合同撤销次数 |
---|
2018/6 | 4 | 0 |
2018/5 | 16 | 0 |
2018/4 | 11 | 0 |
2018/3 | 38 | 1 |
2018/2 | 21 | 0 |
2018/1 | 17 | 0 |
2017/12 | 59 | 0 |
2017/11 | 3 | 0 |
2017/10 | 15 | 0 |
2017/9 | 9 | 1 |
2017/8 | 12 | 0 |
2017/7 | 11 | 0 |
2017/6 | 17 | 2 |
2017/5 | 13 | 1 |
2017/4 | 36 | 4 |
2017/3 | 69 | 5 |
2017/2 | 93 | 1 |
2017/1 | 39 | 4 |
2016/12 | 90 | 2 |
2016/11 | 85 | 3 |
2016/10 | 128 | 3 |
2016/9 | 76 | 1 |
2016/8 | 88 | 0 |
2016/7 | 45 | 1 |
2016/6 | 41 | 0 |
2016/5 | 37 | 1 |
2016/4 | 21 | 0 |
2016/3 | 76 | 0 |
2016/2 | 32 | 0 |
2016/1 | 4 | 0 |
2015/12 | 12 | 0 |
2015/11 | 8 | 0 |
2015/10 | 11 | 0 |
2015/9 | 5 | 0 |
2015/8 | 9 | 0 |
2015/7 | 14 | 1 |
2015/6 | 13 | 0 |
2015/5 | 18 | 0 |
2015/4 | 11 | 0 |
2015/3 | 26 | 0 |
2015/2 | 12 | 0 |
2015/1 | 23 | 0 |
2014/12 | 4 | 0 |
2014/11 | 16 | 0 |
楼盘概况
- 楼盘价格:
6500 元/平米
- 楼盘位置:清流路与黄山路交叉口东北侧
- 开发商:滁州大唐新潮置业有限公司
- 优惠:
认筹交2000抵5万 - 咨询电话:0550-3723666