售楼处免费咨询电话0550-3752777
住宅套数 | 700 | 可售住宅套数 | 15 | 预定住宅套数 | 0 | 已售住宅套数 | 685 | 已登记住宅套数 | 579 |
住宅面积 | 87,227㎡ | 可售住宅面积 | 3,264㎡ | 预定住宅面积 | 0㎡ | 已售住宅面积 | 83,963㎡ | 已登记住宅面积 | 68,321㎡ |
总套数 | 849 | 可售总套数 | 29 | 预定总套数 | 0 | 已售总套数 | 820 | 已登记总套数 | 665 |
总面积 | 92,062㎡ | 可售总面积 | 3,746㎡ | 预定总面积 | 0㎡ | 已售总面积 | 88,316㎡ | 已登记总面积 | 71,122㎡ |
编号 | 许可证 | 开盘日期 | 交付日期 | 总户数 | 可售户数 | 已售户数 | 总面积 | 可售面积 | 已售面积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001923 | 房地权滁字第2017014885号 | 2017/3/21 | 未知 | 46 | 15 | 31 | 5271.96㎡ | 2024.74㎡ | 3247.22㎡ |
001824 | 房地权2015字第0002068号 | 2016/12/8 | 未知 | 8 | 0 | 8 | 988.48㎡ | 0㎡ | 988.48㎡ |
001721 | 滁(2015)房预售证第082 | 2015/11/30 | 未知 | 64 | 0 | 64 | 6017.69㎡ | 0㎡ | 6017.69㎡ |
001683 | 房地权滁字第2014043685号 | 未知 | 24 | 10 | 14 | 2920.09㎡ | 1267.04㎡ | 1653.05㎡ | |
001664 | 滁(2015)房预售证第045 | 2015/5/13 | 未知 | 48 | 0 | 48 | 4774.35㎡ | 0㎡ | 4774.35㎡ |
001663 | 滁(2015)房预售证第044 | 2015/5/13 | 未知 | 42 | 0 | 42 | 4074.04㎡ | 0㎡ | 4074.04㎡ |
001647 | 房地权滁字第2015009728号 | 2015/4/17 | 未知 | 4 | 0 | 4 | 618.14㎡ | 0㎡ | 618.14㎡ |
001612 | 房地权滁字第2014043552号 | 2015/1/7 | 未知 | 4 | 0 | 4 | 618.14㎡ | 0㎡ | 618.14㎡ |
001591 | 滁(2014)房预售证第070号 | 2014/11/12 | 未知 | 127 | 0 | 127 | 13675.03㎡ | 0㎡ | 13675.03㎡ |
001586 | 滁(2013)房预售证第049号 | 2014/11/5 | 未知 | 36 | 2 | 34 | 4207.48㎡ | 219.28㎡ | 3988.2㎡ |
001584 | 滁(2014)房预售证第096号 | 2014/10/29 | 未知 | 42 | 0 | 42 | 3676.5㎡ | 0㎡ | 3676.5㎡ |
001545 | 滁(2014)房预售证第071号 | 2014/7/1 | 未知 | 54 | 0 | 54 | 5242.06㎡ | 0㎡ | 5242.06㎡ |
001541 | 滁(2014)房预售证第068号 | 2014/6/18 | 未知 | 44 | 0 | 44 | 5402.1㎡ | 0㎡ | 5402.1㎡ |
001526 | 滁(2014)房预售证第041号 | 2014/4/26 | 未知 | 42 | 0 | 42 | 4067.22㎡ | 0㎡ | 4067.22㎡ |
001394 | 滁(2013)房预售证第050号 | 2013/7/12 | 未知 | 12 | 0 | 12 | 1854.42㎡ | 0㎡ | 1854.42㎡ |
001393 | 滁(2014)房预售证第052号 | 2014/5/1 | 未知 | 128 | 0 | 128 | 13684.66㎡ | 0㎡ | 13684.66㎡ |
001295 | 滁(2012)房预售证第154号 | 2012/12/24 | 未知 | 58 | 0 | 58 | 6744.2㎡ | 0㎡ | 6744.2㎡ |
001278 | 滁(2012)房预售证第135号 | 2012/11/18 | 未知 | 66 | 2 | 64 | 8225.07㎡ | 234.58㎡ | 7990.49㎡ |
三盛·颐景御园住宅在售1#-8#,主要面积是80㎡,89㎡,103㎡,108㎡,123.71㎡,126㎡,一次性付款96折,按揭98折。交八千抵五万元,高层折后均价4800元/㎡左右。别墅在售11、12、14、18、19、20、21、23、36、38、28#(220-310㎡)别墅,交二万抵二十万,一次性付款96折,按揭98折,均价在12000元/㎡。
住宅在售1、2、6、7#,主要面积是80㎡,89㎡,103㎡,108㎡,123.71㎡,126㎡,一次性付款96折,按揭98折。交八千抵五万元,高层折后均在4800元/㎡左右。
目前,项目主要在售高层住宅1#、2#、6#、7#,面积在80-126㎡,折后均价在5000元/㎡左右,其中1#、2#交八千抵2万元;6#、7#交八千享3万元;此外项目在售别墅房源11#、14#、18#、19#、21#、23#、28#、36#、38#,面积在220-310㎡,现在交二万抵二十万,均价在11000元-15000元/㎡主要。
目前,三盛·颐景御园项目主要在售高层1#、2#、6#、7#,面积在80-126㎡,现在购房,折后均价在5200元/㎡左右,其中1#、2#房源交八千享两万元优惠;6#、7#房源交八千享三万元优惠。此外,项目在售别墅房源11#、14#、18#、19#、21#、23#、28#、36#、38#,面积在220-310㎡,现在交二万抵二十万,均价在11000元-15000元/㎡左右。
高层售罄 别墅220㎡,311㎡,价格11000。
高层售罄 别墅220㎡,311㎡,价格11000。
现80-126㎡优质房源应市加推,交8000第50000,218-309㎡城央山水别墅实景现房发售中
现80-126㎡优质房源应市加推,交8000第50000,218-309㎡城央山水别墅实景现房发售中
现80-126㎡优质房源应市加推,交8000第50000,218-309㎡城央山水别墅实景现房发售中
交通
教育
生活
健康
餐饮