价格趋势
- 最低首付:0万
- 参考均价:0 元/㎡
- 区域均价:0 元/㎡
价格走势
时间 | 价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|
2021年03月12日 | 住宅:20000 商业:0 | |
2021年02月01日 | 住宅:20000 商业:0 | |
2020年11月27日 | 住宅:20000 商业:0 | |
2020年10月19日 | 住宅:20000 商业:0 | |
2020年09月15日 | 住宅:20000 商业:0 | |
2020年08月11日 | 住宅:20000 商业:0 | |
2020年07月13日 | 住宅:20000 商业:0 | |
2020年03月31日 | 住宅:13500 商业:0 | |
2020年02月25日 | 住宅:13500 商业:0 | |
2019年12月23日 | 住宅:13500 商业:0 | |
2019年11月15日 | 住宅:13000 商业:0 | |
2019年10月08日 | 住宅:9600 商业:0 | |
2019年09月02日 | 住宅:9600 商业:0 | |
2019年07月15日 | 住宅:9600 商业:0 | |
2019年05月24日 | 住宅:8300 商业:0 | |
2019年02月27日 | 住宅:8300 商业:0 | |
2019年02月26日 | 住宅:8900 商业:0 | |
楼盘概况

- 楼盘价格:
20000 元/平米
- 楼盘位置:中都大道与醉翁路交叉口西北侧
- 开发商:
- 咨询电话:0550-3786666