琅琊新区一楼盘最新备案价公示 最低单价8029元/㎡!滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站

发布时间:2023-06-20 15:34:51点击:543次原作者:未知发布人:房产小编
导读:6月19日,滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站公示了邦泰公园壹号院14#、18#楼商品住宅销售价格备案表。邦泰公园壹号院位于滁州市琅琊区将军山路与襄河路交叉口,此次公示的14#和18#楼...

6月19日,滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站公示了邦泰公园壹号院14#、18#楼商品住宅销售价格备案表。

邦泰公园壹号院位于滁州市琅琊区将军山路与襄河路交叉口,此次公示的14#和18#楼共计67套房源,户型建筑面积105.39㎡-178.84㎡,14#均价约8600元/㎡、18#均价约8500元/㎡。

楼盘一房一价销售价格备案表详细情况如下所示:

邦泰公园壹号院14#商品住宅销售价格备案表
开发企业名称(盖章) 滁州市邦泰广顺置业有限公司 案名 邦泰公园壹号院
备案房屋栋号 14# 备案房屋套数 35 面积:4013.55㎡
计价方式 按建筑面积计价 均价 8600 执行日期
楼栋号 室号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
14# 14-1-901 118.68 8399 996793
14# 14-1-801 118.68 8899 1056133
14# 14-1-701 118.68 8799 1044265
14# 14-1-601 118.68 8699 1032397
14# 14-1-501 118.68 8599 1020529
14# 14-1-401 118.68 8499 1008661
14# 14-1-301 118.68 8489 1007475
14# 14-1-201 118.68 8429 1000354
14# 14-1-101 118.68 8129 964750
14# 14-1-902 106.02 8429 893643
14# 14-1-802 106.02 8929 946653
14# 14-1-702 106.02 8829 936051
14# 14-1-602 106.02 8729 925449
14# 14-1-502 106.02 8629 914847
14# 14-1-402 106.02 8529 904245
14# 14-1-302 106.02 8519 903184
14# 14-1-202 106.02 8459 896823
14# 14-1-102 106.02 8159 865017
14# 14-2-901 106.02 8439 894703
14# 14-2-801 106.02 8939 947713
14# 14-2-701 106.02 8839 937111
14# 14-2-601 106.02 8739 926509
14# 14-2-501 106.02 8639 915907
14# 14-2-401 106.02 8539 905305
14# 14-2-301 106.02 8529 904245
14# 14-2-201 106.02 8469 897883
14# 14-2-101 106.02 8169 866077
14# 14-2-902 115.23 8499 979340
14# 14-2-802 115.23 8999 1036955
14# 14-2-702 115.23 8899 1025432
14# 14-2-602 115.23 8799 1013909
14# 14-2-502 115.23 8699 1002386
14# 14-2-402 115.23 8599 990863
14# 14-2-302 115.23 8589 989710
14# 14-2-102 230.46 8529 1965593
邦泰公园壹号院18#商品住宅销售价格备案表
开发企业名称(盖章) 滁州市邦泰广顺置业有限公司 案名 邦泰公园壹号院
备案房屋栋号 18# 备案房屋套数 32 面积:3774.52㎡
计价方式 按建筑面积计价 均价 8500 执行日期
楼栋号 室号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
18# 18-1-801 178.84 8029 1435906
18# 18-1-701 117.98 8829 1041645
18# 18-1-601 117.98 8729 1029847
18# 18-1-501 117.98 8629 1018049
18# 18-1-401 117.98 8529 1006251
18# 18-1-301 117.98 8519 1005072
18# 18-1-201 117.98 8459 997993
18# 18-1-101 117.98 8159 962599
18# 18-1-802 158.55 8059 1277754
18# 18-1-702 105.39 8859 933650
18# 18-1-602 105.39 8759 923111
18# 18-1-502 105.39 8659 912572
18# 18-1-402 105.39 8559 902033
18# 18-1-302 105.39 8549 900979
18# 18-1-202 105.39 8489 894656
18# 18-1-102 105.39 8189 863039
18# 18-2-801 158.55 8069 1279340
18# 18-2-701 105.39 8869 934704
18# 18-2-601 105.39 8769 924165
18# 18-2-501 105.39 8669 913626
18# 18-2-401 105.39 8569 903087
18# 18-2-301 105.39 8559 902033
18# 18-2-201 105.39 8499 895710
18# 18-2-101 105.39 8199 864093
18# 18-2-802 175.41 8129 1425908
18# 18-2-702 114.55 8929 1022817
18# 18-2-602 114.55 8829 1011362
18# 18-2-502 114.55 8729 999907
18# 18-2-402 114.55 8629 988452
18# 18-2-302 114.55 8619 987306
18# 18-2-202 114.55 8559 980433
18# 18-2-102 114.55 8259 946068

信息来源:滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站

必须 登录 后才可以发表评论
全部评论

广告

热门楼盘
  1. 01天玺

    滁州创信...

    一房一价

    一房一价

    滁州创信置业有限公司

    待售

    南谯区

  2. 02国兴·翡翠熙岸

    滁州鑫兴...

    9500元/㎡

    9500元/㎡

    滁州鑫兴置业有限公司

    待售

    琅琊区

  3. 03中丞品著时光里

    安徽中丞...

    一房一价

    一房一价

    安徽中丞房地产开发有限公司

    待售

    南谯区

  4. 04远东·苏滁壹号

    滁州市容...

    6980元/㎡

    6980元/㎡

    滁州市容州投资有限公司

    期房

    城东板块

  5. 05文德春江悦府

    滁州儒新...

    一房一价

    一房一价

    滁州儒新置业有限公司

    期房

    琅琊区

  6. 06邦泰壹号院

    安徽邦泰...

    9197元/㎡

    9197元/㎡

    安徽邦泰控股有限公司

    待售

    琅琊区

  7. 07正荣·润熙府

    滁州正乾...

    14450元/㎡

    14450元/㎡

    滁州正乾置业发展有限公司

    待售

    琅琊区

  8. 08力高天宫·君逸府

    天宫合和...

    8000元/㎡

    8000元/㎡

    天宫合和(滁州)置业有限公司

    待售

    城东板块

  9. 09金鹏·天誉

    滁州鹏悦...

    9200元/㎡

    9200元/㎡

    滁州鹏悦房地产开发有限公司

    期房

    琅琊区

  10. 10金鹏天著

    滁州创鹏...

    14450元/㎡

    14450元/㎡

    滁州创鹏置业有限公司

    待售

    琅琊区