均价约7501元/㎡,滁州一楼盘最新备案价公示!滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站公布了尚东府11#楼商品住宅销售价格备案表

发布时间:2023-07-06 16:28:57点击:519次原作者:未知发布人:房产小编
导读: 7月4日,滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站公布了尚东府11#楼商品住宅销售价格备案表。 楼盘销售价格备案表详细情况如下所示:尚东府位于滁州市双城路与苏滁大道交汇处...

 

7月4日,滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站公布了尚东府11#楼商品住宅销售价格备案表。

 

楼盘销售价格备案表详细情况如下所示:

尚东府位于滁州市双城路与苏滁大道交汇处(苏州公园对面),此次公示的11#楼,共计80套房源,户型建筑面积103.47-113.56㎡,均价约7501元/㎡。

尚东府11#楼商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:滁州鹏东房地产开发有限公司  案名:尚东府
备案房屋栋号:11#楼 套数:80套 面积:8681.20平方米
计价方式:按建筑面积计算 均价:7501元/㎡  执行日期:2023.7.4
楼栋号 室号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
11#楼 1单元 101 113.56 6908 784472
11#楼 1单元 102 103.47 6788 702354
11#楼 1单元 201 113.56 7028 798100
11#楼 1单元 202 103.47 6908 714771
11#楼 1单元 301 113.56 7208 818540
11#楼 1单元 302 103.47 7088 733395
11#楼 1单元 401 113.56 7188 816269
11#楼 1单元 402 103.47 7068 731326
11#楼 1单元 501 113.56 7368 836710
11#楼 1单元 502 103.47 7248 749951
11#楼 1单元 601 113.56 7448 845795
11#楼 1单元 602 103.47 7328 758228
11#楼 1单元 701 113.56 7498 851473
11#楼 1单元 702 103.47 7378 763402
11#楼 1单元 801 113.56 7548 857151
11#楼 1单元 802 103.47 7428 768575
11#楼 1单元 901 113.56 7598 862829
11#楼 1单元 902 103.47 7478 773749
11#楼 1单元 1001 113.56 7648 868507
11#楼 1单元 1002 103.47 7528 778922
11#楼 1单元 1101 113.56 7698 874185
11#楼 1单元 1102 103.47 7578 784096
11#楼 1单元 1201 113.56 7748 879863
11#楼 1单元 1202 103.47 7628 789269
11#楼 1单元 1301 113.56 7778 883270
11#楼 1单元 1302 103.47 7658 792373
11#楼 1单元 1401 113.56 7608 863964
11#楼 1单元 1402 103.47 7488 774783
11#楼 1单元 1501 113.56 7878 894626
11#楼 1单元 1502 103.47 7758 802720
11#楼 1单元 1601 113.56 7888 895761
11#楼 1单元 1602 103.47 7768 803755
11#楼 1单元 1701 113.56 7898 896897
11#楼 1单元 1702 103.47 7778 804790
11#楼 1单元 1801 113.56 7608 863964
11#楼 1单元 1802 103.47 7488 774783
11#楼 1单元 1901 113.56 7778 883270
11#楼 1单元 1902 103.47 7658 792373
11#楼 1单元 2001 113.56 7348 834439
11#楼 1单元 2002 103.47 7228 747881
11#楼 2单元 101 103.47 6803 703906
11#楼 2单元 102 113.56 6988 793557
11#楼 2单元 201 103.47 6923 716323
11#楼 2单元 202 113.56 7108 807184
11#楼 2单元 301 103.47 7103 734947
11#楼 2单元 302 113.56 7288 827625
11#楼 2单元 401 103.47 7083 732878
11#楼 2单元 402 113.56 7268 825354
11#楼 2单元 501 103.47 7263 751503
11#楼 2单元 502 113.56 7448 845795
11#楼 2单元 601 103.47 7343 759780
11#楼 2单元 602 113.56 7528 854880
11#楼 2单元 701 103.47 7393 764954
11#楼 2单元 702 113.56 7578 860558
11#楼 2单元 801 103.47 7443 770127
11#楼 2单元 802 113.56 7628 866236
11#楼 2单元 901 103.47 7493 775301
11#楼 2单元 902 113.56 7678 871914
11#楼 2单元 1001 103.47 7543 780474
11#楼 2单元 1002 113.56 7728 877592
11#楼 2单元 1101 103.47 7593 785648
11#楼 2单元 1102 113.56 7778 883270
11#楼 2单元 1201 103.47 7643 790821
11#楼 2单元 1202 113.56 7828 888948
11#楼 2单元 1301 103.47 7673 793925
11#楼 2单元 1302 113.56 7858 892354
11#楼 2单元 1401 103.47 7503 776335
11#楼 2单元 1402 113.56 7688 873049
11#楼 2单元 1501 103.47 7773 804272
11#楼 2单元 1502 113.56 7958 903710
11#楼 2单元 1601 103.47 7783 805307
11#楼 2单元 1602 113.56 7968 904846
11#楼 2单元 1701 103.47 7793 806342
11#楼 2单元 1702 113.56 7978 905982
11#楼 2单元 1801 103.47 7503 776335
11#楼 2单元 1802 113.56 7688 873049
11#楼 2单元 1901 103.47 7673 793925
11#楼 2单元 1902 113.56 7858 892354
11#楼 2单元 2001 103.47 7243 749433
11#楼 2单元 2002 113.56 7428 843524

来源:滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)

 

必须 登录 后才可以发表评论
全部评论

广告

热门楼盘
  1. 01天玺

    滁州创信...

    一房一价

    一房一价

    滁州创信置业有限公司

    待售

    南谯区

  2. 02国兴·翡翠熙岸

    滁州鑫兴...

    9500元/㎡

    9500元/㎡

    滁州鑫兴置业有限公司

    待售

    琅琊区

  3. 03中丞品著时光里

    安徽中丞...

    一房一价

    一房一价

    安徽中丞房地产开发有限公司

    待售

    南谯区

  4. 04远东·苏滁壹号

    滁州市容...

    6980元/㎡

    6980元/㎡

    滁州市容州投资有限公司

    期房

    城东板块

  5. 05文德春江悦府

    滁州儒新...

    一房一价

    一房一价

    滁州儒新置业有限公司

    期房

    琅琊区

  6. 06邦泰壹号院

    安徽邦泰...

    9197元/㎡

    9197元/㎡

    安徽邦泰控股有限公司

    待售

    琅琊区

  7. 07正荣·润熙府

    滁州正乾...

    14450元/㎡

    14450元/㎡

    滁州正乾置业发展有限公司

    待售

    琅琊区

  8. 08力高天宫·君逸府

    天宫合和...

    8000元/㎡

    8000元/㎡

    天宫合和(滁州)置业有限公司

    待售

    城东板块

  9. 09金鹏·天誉

    滁州鹏悦...

    9200元/㎡

    9200元/㎡

    滁州鹏悦房地产开发有限公司

    期房

    琅琊区

  10. 10金鹏天著

    滁州创鹏...

    14450元/㎡

    14450元/㎡

    滁州创鹏置业有限公司

    待售

    琅琊区