最低单价7240元/㎡,滁州两楼盘最新备案价公示!滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站公布了

发布时间:2023-07-12 17:06:20点击:501次原作者:未知发布人:房产小编
导读:  7月7日,滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站公布了山河筑20#21#22#24#楼及悦景府8#楼商品住宅销售价格备案表,共计190套房源。楼盘销售价格备案表详细情...

 

 

7月7日,滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站公布了山河筑20#21#22#24#楼及悦景府8#楼商品住宅销售价格备案表,共计190套房源。

楼盘销售价格备案表详细情况如下所示:

山河筑位于滁州市琅琊新区金山路与扬子大道交叉口东北角,此次公示的20#21#22#24#楼,共计168套房源,户型建筑面积110.33-120.02㎡,均价约8474元/㎡。

山河筑20#21#22#24#商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:滁州鹏展房地产开发有限公司 案名:山河筑
备案房屋栋号:20#21#22#24# 套数:168 面积:19371.86㎡
计价方式:
均价:8474元/㎡ 执行日期:
楼栋号 室号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
20 101 110.33 7845 865539
20 102 111.74 7955 888892
20 103 111.74 7955 888892
20 104 110.33 8066 889922
20 201 120.02 8287 994606
20 202 111.74 8009 894926
20 203 111.74 7955 888892
20 204 120.02 8262 991605
20 301 120.02 8066 968081
20 302 111.74 8066 901295
20 303 111.74 7769 868108
20 304 120.02 8985 1078380
20 401 120.02 8232 988005
20 402 111.74 8207 917050
20 403 111.74 8066 901295
20 404 120.02 8287 994606
20 501 120.02 8950 1074179
20 502 111.74 8287 925989
20 503 111.74 8508 950684
20 504 120.02 8746 1049695
20 601 120.02 9723 1166954
20 602 111.74 8453 944538
20 603 111.74 8397 938281
20 604 120.02 8911 1069498
20 701 120.02 8285 994366
20 702 111.74 8207 917050
20 703 111.74 8618 962975
20 704 120.02 9259 1111265
20 801 120.02 8508 1021130
20 802 111.74 8603 961299
20 803 111.74 8618 962975
20 804 120.02 9392 1127228
20 901 120.02 8342 1001207
20 902 111.74 8729 975378
20 903 111.74 9060 1012364
20 904 120.02 9206 1104904
20 1001 120.02 8729 1047655
20 1002 111.74 8618 962975
20 1003 111.74 8287 925989
20 1004 120.02 9038 1084741
20 1101 120.02 8101 972282
20 1102 111.74 7911 883975
20 1103 111.74 8121 907441
20 1104 120.02 8729 1047655
21 101 110.33 8176 902058
21 102 111.74 7955 888892
21 103 111.74 7540 842520
21 104 110.33 8176 902058
21 201 120.02 8241 989085
21 202 111.74 7240 808998
21 203 111.74 7955 888892
21 204 120.02 8287 994606
21 301 120.02 8342 1001207
21 302 111.74 8207 917050
21 303 111.74 8287 925989
21 304 120.02 8285 994366
21 401 120.02 8618 1034332
21 402 111.74 8342 932135
21 403 111.74 8342 932135
21 404 120.02 8674 1041053
21 501 120.02 8784 1054256
21 502 111.74 8618 962975
21 503 111.74 8618 962975
21 504 120.02 8839 1060857
21 601 120.02 8729 1047655
21 602 111.74 8950 1000073
21 603 111.74 8397 938281
21 604 120.02 8729 1047655
21 701 120.02 9281 1113906
21 702 111.74 8409 939622
21 703 111.74 8950 1000073
21 704 120.02 9114 1093862
21 801 120.02 8801 1056296
21 802 111.74 8839 987670
21 803 111.74 8397 938281
21 804 120.02 8562 1027611
21 901 120.02 8838 1060737
21 902 111.74 8751 977837
21 903 111.74 8397 938281
21 904 120.02 8839 1060857
21 1001 120.02 9060 1087381
21 1002 111.74 8397 938281
21 1003 111.74 9171 1024768
21 1004 120.02 9171 1100703
21 1101 120.02 8470 1016569
21 1102 111.74 8306 928112
21 1103 111.74 7955 888892
21 1104 120.02 8453 1014529
22 101 110.33 8176 902058
22 102 111.74 7700 860398
22 103 111.74 8066 901295
22 104 110.33 7955 877675
22 201 120.02 8009 961240
22 202 111.74 7900 882746
22 203 111.74 8207 917050
22 204 120.02 8574 1029051
22 301 120.02 8397 1007808
22 302 111.74 8121 907441
22 303 111.74 8066 901295
22 304 120.02 8397 1007808
22 401 120.02 8709 1045254
22 402 111.74 8287 925989
22 403 111.74 8158 911575
22 404 120.02 8424 1011048
22 501 120.02 8287 994606
22 502 111.74 9097 1016499
22 503 111.74 8298 927219
22 504 120.02 8618 1034332
22 601 120.02 9114 1093862
22 602 111.74 8397 938281
22 603 111.74 8287 925989
22 604 120.02 9171 1100703
22 701 120.02 8618 1034332
22 702 111.74 8950 1000073
22 703 111.74 8397 938281
22 704 120.02 9060 1087381
22 801 120.02 9171 1100703
22 802 111.74 8618 962975
22 803 111.74 8642 965657
22 804 120.02 9226 1107305
22 901 120.02 8654 1038653
22 902 111.74 8504 950237
22 903 111.74 8397 938281
22 904 120.02 9226 1107305
22 1001 120.02 9281 1113906
22 1002 111.74 8397 938281
22 1003 111.74 8397 938281
22 1004 120.02 8746 1049695
22 1101 120.02 8101 972282
22 1102 111.74 8176 913586
22 1103 111.74 8011 895149
22 1104 120.02 8176 981284
24 101 109.84 8176 898052
24 102 111.24 8066 897262
24 103 111.24 8176 909498
24 104 109.84 8371 919471
24 201 119.49 8287 990214
24 202 111.24 8176 909498
24 203 111.24 8232 915728
24 204 119.49 8309 992842
24 301 119.49 8287 990214
24 302 111.24 8287 921846
24 303 111.24 8176 909498
24 304 119.49 8453 1010049
24 401 119.49 8618 1029765
24 402 111.24 8176 909498
24 403 111.24 8287 921846
24 404 119.49 8316 993679
24 501 119.49 8618 1029765
24 502 111.24 8397 934082
24 503 111.24 8508 946430
24 504 119.49 9171 1095843
24 601 119.49 8729 1043028
24 602 111.24 8618 958666
24 603 111.24 8729 971014
24 604 119.49 8618 1029765
24 701 119.49 8729 1043028
24 702 111.24 8287 921846
24 703 111.24 8304 923737
24 704 119.49 8453 1010049
24 801 119.49 8618 1029765
24 802 111.24 8508 946430
24 803 111.24 8508 946430
24 804 119.49 8674 1036456
24 901 119.49 8209 980893
24 902 111.24 8044 894815
24 903 111.24 7845 872678
24 904 119.49 8453 1010049

悦景府位于滁州市南谯区南谯路与丰成路交叉口东北侧,此次公示的8#楼,共计22套房源,户型建筑面积143.9㎡,均价约11750元/㎡。

悦景府8#楼商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称: 案名 悦景府
备案房屋栋号:8#楼 套数:22套 面积:3165.8平方米
计价方式:一房一价               均价:11750元/平方米          执行日期:2023.7.7
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
8号楼 8-1-101 143.9 10350 1489365
8号楼 8-1-102 143.9 10350 1489365
8号楼 8-1-201 143.9 11150 1604485
8号楼 8-1-202 143.9 11150 1604485
8号楼 8-1-301 143.9 11550 1662045
8号楼 8-1-302 143.9 11550 1662045
8号楼 8-1-401 143.9 11650 1676435
8号楼 8-1-402 143.9 11650 1676435
8号楼 8-1-501 143.9 11850 1705215
8号楼 8-1-502 143.9 11850 1705215
8号楼 8-1-601 143.9 12050 1733995
8号楼 8-1-602 143.9 12050 1733995
8号楼 8-1-701 143.9 12150 1748385
8号楼 8-1-702 143.9 12150 1748385
8号楼 8-1-801 143.9 12250 1762775
8号楼 8-1-802 143.9 12250 1762775
8号楼 8-1-901 143.9 12350 1777165
8号楼 8-1-902 143.9 12350 1777165
8号楼 8-1-1001 143.9 12450 1791555
8号楼 8-1-1002 143.9 12450 1791555
8号楼 8-1-1101 143.9 11450 1647655
8号楼 8-1-1102 143.9 11450 1647655

来源:滁州市发展和改革委员会

 

必须 登录 后才可以发表评论
全部评论

广告

热门楼盘
  1. 01天玺

    滁州创信...

    一房一价

    一房一价

    滁州创信置业有限公司

    待售

    南谯区

  2. 02国兴·翡翠熙岸

    滁州鑫兴...

    9500元/㎡

    9500元/㎡

    滁州鑫兴置业有限公司

    待售

    琅琊区

  3. 03中丞品著时光里

    安徽中丞...

    一房一价

    一房一价

    安徽中丞房地产开发有限公司

    待售

    南谯区

  4. 04远东·苏滁壹号

    滁州市容...

    6980元/㎡

    6980元/㎡

    滁州市容州投资有限公司

    期房

    城东板块

  5. 05文德春江悦府

    滁州儒新...

    一房一价

    一房一价

    滁州儒新置业有限公司

    期房

    琅琊区

  6. 06邦泰壹号院

    安徽邦泰...

    9197元/㎡

    9197元/㎡

    安徽邦泰控股有限公司

    待售

    琅琊区

  7. 07正荣·润熙府

    滁州正乾...

    14450元/㎡

    14450元/㎡

    滁州正乾置业发展有限公司

    待售

    琅琊区

  8. 08力高天宫·君逸府

    天宫合和...

    8000元/㎡

    8000元/㎡

    天宫合和(滁州)置业有限公司

    待售

    城东板块

  9. 09金鹏·天誉

    滁州鹏悦...

    9200元/㎡

    9200元/㎡

    滁州鹏悦房地产开发有限公司

    期房

    琅琊区

  10. 10金鹏天著

    滁州创鹏...

    14450元/㎡

    14450元/㎡

    滁州创鹏置业有限公司

    待售

    琅琊区