均价约12607元/㎡,滁州一楼盘最新备案价公示!滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网

发布时间:2023-07-26 16:36:22点击:436次原作者:未知发布人:房产小编
导读:7月21日,滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站公布了金鹏壹品苑2#、17#商品住宅销售价格备案表。楼盘销售价格备案表详细情况如下所示:金鹏壹品苑位于滁州市仁和路与人民东路交汇处,此次公示...


7月21日,滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站公布了金鹏壹品苑2#、17#商品住宅销售价格备案表。

楼盘销售价格备案表详细情况如下所示:

金鹏壹品苑位于滁州市仁和路与人民东路交汇处,此次公示的2#、17#楼,共计54套房源,户型建筑面积115.14-225.9㎡,均价约12607元/㎡。

金鹏壹品苑2#、17#商品住宅销售价格备案表
案名:壹品苑 套数:54套      面积:8344.81平方米
备案房屋栋号:2#、17# 均价:12607元/平方米 执行日期:2023.7.21
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元) 备注
17#1单元 1001 225.9 18368 4149331
17#1单元 901 225.9 15368 3471631
17#1单元 801 225.9 15263 3447912
17#1单元 701 225.9 15158 3424192
17#1单元 601 225.9 15053 3400473
17#1单元 501 225.9 14947 3376527
17#1单元 401 225.9 14947 3376527
17#1单元 301 225.9 13842 3126908
17#1单元 201 225.9 13737 3103188
17#1单元 101 225.9 18368 4149331 带地下室
2#1单元 1101 134.11 13267 1779237
2#1单元 1001 134.11 12215 1638154
2#1单元 901 134.11 12109 1623938
2#1单元 801 134.11 12004 1609856
2#1单元 701 134.11 11899 1595775
2#1单元 601 134.11 11794 1581693
2#1单元 501 134.11 11267 1511017
2#1单元 401 134.11 11057 1482854
2#1单元 301 134.11 11004 1475746
2#1单元 201 134.11 10794 1447583
2#1单元 101 134.34 10583 1421720
2#1单元 1102 133.98 13162 1763445
2#1单元 1002 133.98 12109 1622364
2#1单元 902 133.98 12004 1608296
2#1单元 802 133.98 11899 1594228
2#1单元 702 133.98 11794 1580160
2#1单元 602 133.98 11688 1565958
2#1单元 502 133.98 11162 1495485
2#1单元 402 133.98 10952 1467349
2#1单元 302 133.98 10899 1460248
2#1单元 202 133.98 10688 1431978
2#1单元 102 115.14 10478 1206437
2#2单元 1101 133.98 13215 1770546
2#2单元 1001 133.98 12162 1629465
2#2单元 901 133.98 12057 1615397
2#2单元 801 133.98 11952 1601329
2#2单元 701 133.98 11846 1587127
2#2单元 601 133.98 11741 1573059
2#2单元 501 133.98 11215 1502586
2#2单元 401 133.98 11004 1474316
2#2单元 301 133.98 10952 1467349
2#2单元 201 133.98 10741 1439079
2#2单元 101 115.14 10531 1212539
2#2单元 1102 154.57 13004 2010028
2#2单元 1002 154.57 11952 1847421
2#2单元 902 154.57 11846 1831036
2#2单元 802 154.57 11741 1814806
2#2单元 702 154.57 11636 1798577
2#2单元 602 154.57 11531 1782347
2#2单元 502 154.57 11004 1700888
2#2单元 402 154.57 10794 1668429
2#2单元 302 154.57 10741 1660236
2#2单元 202 154.57 10531 1627777
2#2单元 102 154.79 10320 1597433


信息来源:滁州市发展和改革委员会(市粮食物资储备局)网站


必须 登录 后才可以发表评论
全部评论

广告

热门楼盘
  1. 01天玺

    滁州创信...

    一房一价

    一房一价

    滁州创信置业有限公司

    待售

    南谯区

  2. 02国兴·翡翠熙岸

    滁州鑫兴...

    9500元/㎡

    9500元/㎡

    滁州鑫兴置业有限公司

    待售

    琅琊区

  3. 03中丞品著时光里

    安徽中丞...

    一房一价

    一房一价

    安徽中丞房地产开发有限公司

    待售

    南谯区

  4. 04远东·苏滁壹号

    滁州市容...

    6980元/㎡

    6980元/㎡

    滁州市容州投资有限公司

    期房

    城东板块

  5. 05文德春江悦府

    滁州儒新...

    一房一价

    一房一价

    滁州儒新置业有限公司

    期房

    琅琊区

  6. 06邦泰壹号院

    安徽邦泰...

    9197元/㎡

    9197元/㎡

    安徽邦泰控股有限公司

    待售

    琅琊区

  7. 07正荣·润熙府

    滁州正乾...

    14450元/㎡

    14450元/㎡

    滁州正乾置业发展有限公司

    待售

    琅琊区

  8. 08力高天宫·君逸府

    天宫合和...

    8000元/㎡

    8000元/㎡

    天宫合和(滁州)置业有限公司

    待售

    城东板块

  9. 09金鹏·天誉

    滁州鹏悦...

    9200元/㎡

    9200元/㎡

    滁州鹏悦房地产开发有限公司

    期房

    琅琊区

  10. 10金鹏天著

    滁州创鹏...

    14450元/㎡

    14450元/㎡

    滁州创鹏置业有限公司

    待售

    琅琊区