均价约8533元/㎡,滁州一楼盘最新备案价公示!

发布时间:2023-08-10 14:36:51点击:507次原作者:未知发布人:嗨滁小编
导读:   今日,滁州市发改委(物价局)网站公布了山河雅居14#15#楼商品住宅销售价格备案表。山河雅居位于滁州市长江路与关山二路交叉口西北侧,此次公示发布的14#、15#,共...

 

 

 

今日,滁州市发改委(物价局)网站公布了山河雅居14#15#楼商品住宅销售价格备案表。

山河雅居位于滁州市长江路与关山二路交叉口西北侧,此次公示发布的14#、15#,共计72套房源,户型建面约116.08㎡、126.78㎡,均价约8533元/㎡。

山河雅居14#15#商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:滁州鹏展房地产开发有限公司 案名:山河雅居
备案房屋栋号:14#15#

套数:72     面积:8742.96


计价方式:

均价:8533元/ 执行日期: 2023.8.8 
楼栋号 单元号 室号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元) 备注
14 1单元 101 126.78 9670.00 1225962.60
14 1单元 102 116.08 9670.00 1122493.60
14 2单元 101 116.08 9670.00 1122493.60
14 2单元 102 126.78 9670.00 1225962.60
14 1单元 201 126.78 8219.00 1042004.82
14 1单元 202 116.08 8241.00 956615.28
14 2单元 201 116.08 7912.00 918424.96
14 2单元 202 126.78 7912.00 1003083.36
14 1单元 301 126.78 7967.00 1010056.26
14 1单元 302 116.08 7967.00 924809.36
14 2单元 301 116.08 7967.00 924809.36
14 2单元 302 126.78 7967.00 1010056.26
14 1单元 401 126.78 7967.00 1010056.26
14 1单元 402 116.08 8217.00 953829.36
14 2单元 401 116.08 8131.00 943846.48
14 2单元 402 126.78 7967.00 1010056.26
14 1单元 501 126.78 8351.00 1058739.78
14 1单元 502 116.08 8329.00 966830.32
14 2单元 501 116.08 8241.00 956615.28
14 2单元 502 126.78 8296.00 1051766.88
14 1单元 601 126.78 8516.00 1079658.48
14 1单元 602 116.08 8351.00 969384.08
14 2单元 601 116.08 8021.00 931077.68
14 2单元 602 126.78 8461.00 1072685.58
14 1单元 701 126.78 8407.00 1065839.46
14 1单元 702 116.08 8359.00 970312.72
14 2单元 701 116.08 8425.00 977974.00
14 2单元 702 126.78 8494.00 1076869.32
14 1单元 801 126.78 8355.00 1059246.90
14 1单元 802 116.08 8351.00 969384.08
14 2单元 801 116.08 8351.00 969384.08
14 2单元 802 126.78 8461.00 1072685.58
14 1单元 901 126.78 9780.00 1239908.40
14 1单元 902 116.08 9780.00 1135262.40
14 2单元 901 116.08 9780.00 1135262.40
14 2单元 902 126.78 9780.00 1239908.40
15 1单元 101 126.78 9670.00 1225962.60
15 1单元 102 116.08 9670.00 1122493.60
15 2单元 101 116.08 9670.00 1122493.60
15 2单元 102 126.78 9670.00 1225962.60
15 1单元 201 126.78 7912.00 1003083.36
15 1单元 202 116.08 7912.00 918424.96
15 2单元 201 116.08 7912.00 918424.96
15 2单元 202 126.78 7912.00 1003083.36
15 1单元 301 126.78 7967.00 1010056.26
15 1单元 302 116.08 7967.00 924809.36
15 2单元 301 116.08 8516.00 988537.28
15 2单元 302 126.78 7967.00 1010056.26
15 1单元 401 126.78 8241.00 1044793.98
15 1单元 402 116.08 8330.00 966946.40
15 2单元 401 116.08 7967.00 924809.36
15 2单元 402 126.78 7967.00 1010056.26
15 1单元 501 126.78 8021.00 1016902.38
15 1单元 502 116.08 8351.00 969384.08
15 2单元 501 116.08 8241.00 956615.28
15 2单元 502 126.78 8571.00 1086631.38
15 1单元 601 126.78 8234.00 1043906.52
15 1单元 602 116.08 8241.00 956615.28
15 2单元 601 116.08 8330.00 966946.40
15 2单元 602 126.78 8245.00 1045301.10
15 1单元 701 126.78 8581.00 1087899.18
15 1单元 702 116.08 8241.00 956615.28
15 2单元 701 116.08 8516.00 988537.28
15 2单元 702 126.78 7912.00 1003083.36
15 1单元 801 126.78 8207.00 1040483.46
15 1单元 802 116.08 8351.00 969384.08
15 2单元 801 116.08 8330.00 966946.40
15 2单元 802 126.78 8076.00 1023875.28
15 1单元 901 126.78 9670.00 1225962.60
15 1单元 902 116.08 9670.00 1122493.60
15 2单元 901 116.08 9670.00 1122493.60
15 2单元 902 126.78 9670.00 1225962.60


来源:滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站

 

 

必须 登录 后才可以发表评论
全部评论

广告

热门楼盘
  1. 01天玺

    滁州创信...

    一房一价

    一房一价

    滁州创信置业有限公司

    待售

    南谯区

  2. 02国兴·翡翠熙岸

    滁州鑫兴...

    9500元/㎡

    9500元/㎡

    滁州鑫兴置业有限公司

    待售

    琅琊区

  3. 03中丞品著时光里

    安徽中丞...

    一房一价

    一房一价

    安徽中丞房地产开发有限公司

    待售

    南谯区

  4. 04远东·苏滁壹号

    滁州市容...

    6980元/㎡

    6980元/㎡

    滁州市容州投资有限公司

    期房

    城东板块

  5. 05文德春江悦府

    滁州儒新...

    一房一价

    一房一价

    滁州儒新置业有限公司

    期房

    琅琊区

  6. 06邦泰壹号院

    安徽邦泰...

    9197元/㎡

    9197元/㎡

    安徽邦泰控股有限公司

    待售

    琅琊区

  7. 07正荣·润熙府

    滁州正乾...

    14450元/㎡

    14450元/㎡

    滁州正乾置业发展有限公司

    待售

    琅琊区

  8. 08力高天宫·君逸府

    天宫合和...

    8000元/㎡

    8000元/㎡

    天宫合和(滁州)置业有限公司

    待售

    城东板块

  9. 09金鹏·天誉

    滁州鹏悦...

    9200元/㎡

    9200元/㎡

    滁州鹏悦房地产开发有限公司

    期房

    琅琊区

  10. 10金鹏天著

    滁州创鹏...

    14450元/㎡

    14450元/㎡

    滁州创鹏置业有限公司

    待售

    琅琊区