均价约8093元/㎡,滁州城东一楼盘最新备案价公示!

发布时间:2023-09-20 10:53:42点击:425次原作者:未知发布人:嗨滁小编
导读:9月12日,滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站公布了金鼎府3#楼商品住宅销售价格备案表。金鼎府位于滁州市中学路与创新路交叉口东南侧,此次公示发布的3#共计100套房源,户型建筑面积80....


9月12日,滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站公布了金鼎府3#楼商品住宅销售价格备案表。


金鼎府位于滁州市中学路与创新路交叉口东南侧,此次公示发布的3#共计100套房源,户型建筑面积80.6㎡-136.02㎡,均价约8093元/㎡。


金鼎府3#商品住宅销售价格备案表
备案房屋栋号:3# 套数:100套 面积:11457.12平方米
计价方式:按建筑面积 均价:8093元/平方米  执行日期:2023.9.12
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价 总价(元)
(元/㎡)
3# 101 123.23 7000 862610
3# 102 95.41 7150 682182
3# 103 95.41 7200 686952
3# 104 80.6 7150 576290
3# 105 126.64 7050 892812
3# 201 132.21 7400 978354
3# 202 102.42 7550 773271
3# 203 102.5 7600 779000
3# 204 102.42 7550 773271
3# 205 136.02 7450 1013349
3# 301 132.21 7500 991575
3# 302 102.42 7650 783513
3# 303 102.5 7700 789250
3# 304 102.42 7650 783513
3# 305 136.02 7550 1026951
3# 401 132.21 7600 1004796
3# 402 102.42 7750 793755
3# 403 102.5 7800 799500
3# 404 102.42 7750 793755
3# 405 136.02 7650 1040553
3# 501 132.21 7700 1018017
3# 502 102.42 7850 803997
3# 503 102.5 7900 809750
3# 504 102.42 7850 803997
3# 505 136.02 7750 1054155
3# 601 132.21 7800 1031238
3# 602 102.42 7950 814239
3# 603 102.5 8000 820000
3# 604 102.42 7950 814239
3# 605 136.02 7850 1067757
3# 701 132.21 7900 1044459
3# 702 102.42 8050 824481
3# 703 102.5 8100 830250
3# 704 102.42 8050 824481
3# 705 136.02 7950 1081359
3# 801 132.21 8000 1057680
3# 802 102.42 8150 834723
3# 803 102.5 8200 840500
3# 804 102.42 8150 834723
3# 805 136.02 8050 1094961
3# 901 132.21 8100 1070901
3# 902 102.42 8250 844965
3# 903 102.5 8300 850750
3# 904 102.42 8250 844965
3# 905 136.02 8150 1108563
3# 1001 132.21 8160 1078834
3# 1002 102.42 8310 851110
3# 1003 102.5 8360 856900
3# 1004 102.42 8310 851110
3# 1005 136.02 8210 1116724
3# 1101 132.21 8220 1086766
3# 1102 102.42 8370 857255
3# 1103 102.5 8420 863050
3# 1104 102.42 8370 857255
3# 1105 136.02 8270 1124885
3# 1201 132.21 8280 1094699
3# 1202 102.42 8430 863401
3# 1203 102.5 8480 869200
3# 1204 102.42 8430 863401
3# 1205 136.02 8330 1133047
3# 1301 132.21 8340 1102631
3# 1302 102.42 8490 869546
3# 1303 102.5 8540 875350
3# 1304 102.42 8490 869546
3# 1305 136.02 8390 1141208
3# 1401 132.21 8400 1110564
3# 1402 102.42 8550 875691
3# 1403 102.5 8600 881500
3# 1404 102.42 8550 875691
3# 1405 136.02 8450 1149369
3# 1501 132.21 8460 1118497
3# 1502 102.42 8610 881836
3# 1503 102.5 8660 887650
3# 1504 102.42 8610 881836
3# 1505 136.02 8510 1157530
3# 1601 132.21 8520 1126429
3# 1602 102.42 8670 887981
3# 1603 102.5 8720 893800
3# 1604 102.42 8670 887981
3# 1605 136.02 8570 1165691
3# 1701 132.21 8580 1134362
3# 1702 102.42 8730 894127
3# 1703 102.5 8780 899950
3# 1704 102.42 8730 894127
3# 1705 136.02 8630 1173853
3# 1801 132.21 7600 1004796
3# 1802 102.42 7750 793755
3# 1803 102.5 7800 799500
3# 1804 102.42 7750 793755
3# 1805 136.02 7650 1040553
3# 1901 132.21 8700 1150227
3# 1902 102.42 8850 906417
3# 1903 102.5 8900 912250
3# 1904 102.42 8850 906417
3# 1905 136.02 8750 1190175
3# 2001 132.21 7500 991575
3# 2002 102.42 7650 783513
3# 2003 102.5 7700 789250
3# 2004 102.42 7650 783513
3# 2005 136.02 7550 1026951


来源:滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站

必须 登录 后才可以发表评论
全部评论

广告

热门楼盘
  1. 01天玺

    滁州创信...

    一房一价

    一房一价

    滁州创信置业有限公司

    待售

    南谯区

  2. 02国兴·翡翠熙岸

    滁州鑫兴...

    9500元/㎡

    9500元/㎡

    滁州鑫兴置业有限公司

    待售

    琅琊区

  3. 03中丞品著时光里

    安徽中丞...

    一房一价

    一房一价

    安徽中丞房地产开发有限公司

    待售

    南谯区

  4. 04远东·苏滁壹号

    滁州市容...

    6980元/㎡

    6980元/㎡

    滁州市容州投资有限公司

    期房

    城东板块

  5. 05文德春江悦府

    滁州儒新...

    一房一价

    一房一价

    滁州儒新置业有限公司

    期房

    琅琊区

  6. 06邦泰壹号院

    安徽邦泰...

    9197元/㎡

    9197元/㎡

    安徽邦泰控股有限公司

    待售

    琅琊区

  7. 07正荣·润熙府

    滁州正乾...

    14450元/㎡

    14450元/㎡

    滁州正乾置业发展有限公司

    待售

    琅琊区

  8. 08力高天宫·君逸府

    天宫合和...

    8000元/㎡

    8000元/㎡

    天宫合和(滁州)置业有限公司

    待售

    城东板块

  9. 09金鹏·天誉

    滁州鹏悦...

    9200元/㎡

    9200元/㎡

    滁州鹏悦房地产开发有限公司

    期房

    琅琊区

  10. 10金鹏天著

    滁州创鹏...

    14450元/㎡

    14450元/㎡

    滁州创鹏置业有限公司

    待售

    琅琊区