均价约10074元/㎡,滁州一楼盘最新备案价公示!

发布时间:2023-12-05 17:00:46点击:337次原作者:未知发布人:haichu
导读:12月1日,滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站公布了万兴“望湖居小区”20#商品住宅销售价格备案表。万兴“望湖居小区”位于滁州市祈福寺路与全椒路交口。此次公示发布的20#共计66套房源,...

12月1日,滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)网站公布了万兴“望湖居小区”20#商品住宅销售价格备案表。

万兴“望湖居小区”位于滁州市祈福寺路与全椒路交口。此次公示发布的20#共计66套房源,户型建筑面积112.06㎡、112.1㎡,均价约10074元/㎡。

万兴“望湖居小区”20#商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:滁州城南万兴置业有限公司       案名:万兴“望湖居小区”
备案房屋栋号:20#
套数:66 面积:7397.28㎡
均价:10074元/平方米  执行日期:2023.11.30
楼号 房号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
20#一单元 101 112.1 11966 1341389
20#一单元 102 112.06 11816 1324101
20#一单元 201 112.1 9566 1072349
20#一单元 202 112.06 9416 1055157
20#一单元 301 112.1 9666 1083559
20#一单元 302 112.06 9516 1066363
20#一单元 401 112.1 9666 1083559
20#一单元 402 112.06 9516 1066363
20#一单元 501 112.1 9766 1094769
20#一单元 502 112.06 9616 1077569
20#一单元 601 112.1 9966 1117189
20#一单元 602 112.06 9816 1099981
20#一单元 701 112.1 10116 1134004
20#一单元 702 112.06 9966 1116790
20#一单元 801 112.1 10216 1145214
20#一单元 802 112.06 10066 1127996
20#一单元 901 112.1 10316 1156424
20#一单元 902 112.06 10166 1139202
20#一单元 1001 112.1 10516 1178844
20#一单元 1002 112.06 10366 1161614
20#一单元 1101 112.1 9516 1066744
20#一单元 1102 112.06 9366 1049554
20#二单元 101 112.08 11816 1324337
20#二单元 102 112.08 11766 1318733
20#二单元 201 112.08 9416 1055345
20#二单元 202 112.08 9366 1049741
20#二单元 301 112.08 9516 1066553
20#二单元 302 112.08 9466 1060949
20#二单元 401 112.08 9516 1066553
20#二单元 402 112.08 9466 1060949
20#二单元 501 112.08 9616 1077761
20#二单元 502 112.08 9566 1072157
20#二单元 601 112.08 9816 1100177
20#二单元 602 112.08 9766 1094573
20#二单元 701 112.08 9966 1116989
20#二单元 702 112.08 9916 1111385
20#二单元 801 112.08 10066 1128197
20#二单元 802 112.08 10016 1122593
20#二单元 901 112.08 10166 1139405
20#二单元 902 112.08 10116 1133801
20#二单元 1001 112.08 10366 1161821
20#二单元 1002 112.08 10316 1156217
20#二单元 1101 112.08 9366 1049741
20#二单元 1102 112.08 9316 1044137
20#三单元 101 112.06 11916 1335307
20#三单元 102 112.1 12266 1375019
20#三单元 201 112.06 9516 1066363
20#三单元 202 112.1 9866 1105979
20#三单元 301 112.06 9616 1077569
20#三单元 302 112.1 9966 1117189
20#三单元 401 112.06 9616 1077569
20#三单元 402 112.1 9966 1117189
20#三单元 501 112.06 9716 1088775
20#三单元 502 112.1 10066 1128399
20#三单元 601 112.06 9916 1111187
20#三单元 602 112.1 10266 1150819
20#三单元 701 112.06 10066 1127996
20#三单元 702 112.1 10416 1167634
20#三单元 801 112.06 10166 1139202
20#三单元 802 112.1 10516 1178844
20#三单元 901 112.06 10266 1150408
20#三单元 902 112.1 10616 1190054
20#三单元 1001 112.06 10466 1172820
20#三单元 1002 112.1 10816 1212474
20#三单元 1101 112.06 9466 1060760
20#三单元 1102 112.1 9816 1100374

来源:滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)

必须 登录 后才可以发表评论
全部评论

广告

热门楼盘
  1. 01天玺

    滁州创信...

    一房一价

    一房一价

    滁州创信置业有限公司

    待售

    南谯区

  2. 02国兴·翡翠熙岸

    滁州鑫兴...

    9500元/㎡

    9500元/㎡

    滁州鑫兴置业有限公司

    待售

    琅琊区

  3. 03中丞品著时光里

    安徽中丞...

    一房一价

    一房一价

    安徽中丞房地产开发有限公司

    待售

    南谯区

  4. 04远东·苏滁壹号

    滁州市容...

    6980元/㎡

    6980元/㎡

    滁州市容州投资有限公司

    期房

    城东板块

  5. 05文德春江悦府

    滁州儒新...

    一房一价

    一房一价

    滁州儒新置业有限公司

    期房

    琅琊区

  6. 06邦泰壹号院

    安徽邦泰...

    9197元/㎡

    9197元/㎡

    安徽邦泰控股有限公司

    待售

    琅琊区

  7. 07正荣·润熙府

    滁州正乾...

    14450元/㎡

    14450元/㎡

    滁州正乾置业发展有限公司

    待售

    琅琊区

  8. 08力高天宫·君逸府

    天宫合和...

    8000元/㎡

    8000元/㎡

    天宫合和(滁州)置业有限公司

    待售

    城东板块

  9. 09金鹏·天誉

    滁州鹏悦...

    9200元/㎡

    9200元/㎡

    滁州鹏悦房地产开发有限公司

    期房

    琅琊区

  10. 10金鹏天著

    滁州创鹏...

    14450元/㎡

    14450元/㎡

    滁州创鹏置业有限公司

    待售

    琅琊区